Dati ricavati dall’ultimo bilancio ufficiale AC Milan al 30 giugno 2022.
L’articolo verrà periodicamente aggiornato. Per i giocatori recentemente acquistati le informazioni saranno disponibili nei successivi bilanci. I giocatori in prestito non sono presenti perché non vengono inseriti nel prospetto dei diritti pluriennali. Allo stesso modo i giocatori ceduti a titolo definitivo non sono presenti, quindi la tabella in basso riguarda solo i giocatori attualmente tesserati a titolo definitivo per la 1^ squadra (anche se attualmente ceduti in prestito).
Nota bene: sebbene siano stati ricavati dall’ultimo bilancio ufficiale, tutti i valori sottostanti sono suscettibili di successive variazioni.
Nome Giocatore | Costo Storico | Quota ammortamento | Residuo al 30/06/22 | Residuo al 30/06/23* |
Maignan | 15.377.479 | 2.985.134 | 12.392.345 | 9.407,211 |
Mirante | (svincolato) | – | – | – |
Tatarusanu | 1.026.315 | 342.105 | 342.105 | – |
Tomori | 31.606.738 | 7.478.132 | 24.128.606 | 16.650.474 |
Thiaw (si scoprirà nel bilancio 22/23) | – | – | – | – |
Kjaer | 3.684.211 | 614.035 | 1.228.071 | 614.036 |
Gabbia | (Settore Giovanile) | – | – | – |
Caldara | 37.740.000 | 5.288.857 | 10.577.714 | 5.288.857 |
Hernandez | 22.809.674 | 2.726.050 | 11.459.754 | 8.733.704 |
Ballo Tourè | 5.405.956 | 1.307.769 | 4.098.187 | 2.790.418 |
Florenzi (si scoprirà nel bilancio 22/23) | – | – | – | – |
Calabria | (Settore Giovanile) | – | – | – |
Kalulu | 1.290.000 | 254.508 | 806.381 | 551.873 |
Bennacer | 17.200.000 | 3.507.857 | 7.015.714 | 3.507.857 |
Tonali | 14.500.000 | 2.811.111 | 11.688.889 | 8.877.778 |
De Ketelaere (si scoprirà nel bilancio 22/23) | – | – | – | |
Krunic | 8.600.000 | 1.720.000 | 3.440.000 | 1.720.000 |
Pobega | (Settore Giovanile) | – | – | – |
Adli | 8.500.000 | 1.655.556 | 6.844.444 | 5.188.888 |
Rebic | 6.700.000 | 1.340.000 | 4.020.000 | 2.680.000 |
Origi (si scoprirà nel bilancio 22/23) | (svincolato) | – | – | |
Messias (si scoprirà nel bilancio 22/23) | – | – | – | – |
Saelemaekers | 7.650.000 | 1.288.929 | 5.155.714 | 3.866.785 |
Leao | 29.544.013 | 5.908.803 | 11.817.604 | 5.908.801 |
Giroud | 2.849.475 | 949.825 | 1.899.650 | 949.825 |
Lazetic | 4.526.000 | 502.889 | 4.023.111 | 3.520.222 |
Ibrahimovic | 800.000 | 293.333 | 293.334 | (rinnovo) |
TOTALI** | 219.809.861 | 40.974.893 | 121.231.623 | 70.858.925 |
*le quote residue al 30 giugno 2023 sono calcolate indirettamente utilizzando i parametri al 30 giugno 2022. Per questo motivo, dato che nel corso del tempo i costi storici possono subire delle variazioni (dovuti ad es. ai bonus maturati), i residui e le quote possono mutare. Inoltre, le prime tranches di quote ammortamento dei nuovi acquisti non sono costanti come quelle dalla seconda quota in poi. Questo perché la prima quota ammortamento viene calcolata a giorni dal momento della data di acquisto secondo questa formula: costo storico / giorni effettivi del tesseramento fino al termine della prima stagione. Infine vanno considerati gli effetti di svalutazioni che, analogamente, altererebbero quei valori residuali, così come i prolungamenti di contratto che modificano la relativa quota ammortamento.
** i totali sono indicativi perché i valori di alcuni giocatori si sapranno soltanto un anno dopo, quando si potrà leggere il bilancio